KV13亞先導小型挖掘機自主設計、采用亞先導操作系統,操作方便,采用類似先導操作,上手快、外觀漂亮、配置高、國產知名動力、進口系統、性能優越、油耗低、作業范圍廣,適合蔬菜大棚的土。
性能參數Engine | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
整車重量 | kg | 1050 |
標準鏟斗容量 | m3 | 0.025 |
工作裝置形式 | 反鏟 | |
額定功率 | kw | 8.6 |
尺寸Dimendions | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
輪距 | mm | 770 |
履帶總長 | mm | 1090 |
平臺離地間隙 | mm | 380 |
平臺尾端回轉半徑 | mm | 733 |
底盤寬度 | mm | 946 |
履帶寬度 | mm | 180 |
履帶高度 | mm | 320 |
運輸長度 | mm | 2550 |
全車高度 | mm | 1330 |
工作范圍Operating range | 單位Unit | 詳細參數Specificatin |
最大地面挖掘半徑 | mm | 2400 |
最大挖掘深度 | mm | 1650 |
最大挖掘高度 | mm | 2490 |
最大卸載高度 | mm | 1750 |
最大垂直挖機深度 | mm | 1400 |
最小回轉半徑 | mm | 1190 |
推土鏟最大提升高度 | mm | 325 |
推土鏟最大挖地深度 | mm | 175 |
留下您的聯系方式獲取新的活動價格